2009.01.01. statisztikai adatok | Fiú nevek | 2008-ban született első utónevek | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. | BENCE | 1659 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. | MÁTÉ | 1483 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3. | LEVENTE | 1374 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4. | DÁNIEL | 1294 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5. | BALÁZS | 1276 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6. | DÁVID | 1203 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ÁDÁM | 1193 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8. | PÉTER | 1098 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9. | MILÁN | 1093 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10. | GERGŐ | 1062 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11. | TAMÁS | 1008 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12. | MÁRK | 1001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13. | KRISTÓF | 986 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14. | DOMINIK | 985 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15. | BOTOND | 955 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16. | BÁLINT | 937 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17. | ZSOMBOR | 872 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18. | LÁSZLÓ | 839 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19. | ZOLTÁN | 755 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20. | ATTILA | 734 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21. | MARCELL | 721 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22. | ANDRÁS | 714 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23. | ÁRON | 692 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24. | ÁKOS | 668 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25. | PATRIK | 661 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26. | GÁBOR | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27. | BARNABÁS | 659 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28. | KRISZTIÁN | 648 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29. | ROLAND | 626 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30. | ISTVÁN | 608 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31. | MARTIN | 579 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32. | ZALÁN | 563 | |||||||||||||||||||||||||||||||
33. | ZSOLT | 552 | |||||||||||||||||||||||||||||||
34. | MÁRTON | 545 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35. | KEVIN | 531 | |||||||||||||||||||||||||||||||
36. | BENEDEK | 506 | |||||||||||||||||||||||||||||||
37. | SZABOLCS | 482 | |||||||||||||||||||||||||||||||
38. | JÁNOS | 479 | |||||||||||||||||||||||||||||||
39. | RICHÁRD | 471 | |||||||||||||||||||||||||||||||
40. | CSABA | 445 | |||||||||||||||||||||||||||||||
41. | OLIVÉR | 443 | |||||||||||||||||||||||||||||||
42. | SÁNDOR | 429 | |||||||||||||||||||||||||||||||
43. | JÓZSEF | 423 | |||||||||||||||||||||||||||||||
44. | RÓBERT | 392 | |||||||||||||||||||||||||||||||
45. | ALEX | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||
46. | NORBERT | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||
47. | GERGELY | 363 | |||||||||||||||||||||||||||||||
48. | ERIK | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
49. | FERENC | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||
50. | VIKTOR | 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||
51. | NOEL | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||
52. | TIBOR | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||
53. | BENJÁMIN | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||
54. | MÁTYÁS | 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||
55. | ÁBEL | 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||
56. | KORNÉL | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||
57. | ZÉTÉNY | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||
58. | BENDEGÚZ | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||
59. | HUNOR | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||
60. | MIHÁLY | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||
61. | NÁNDOR | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||
62. | CSONGOR | 203 | |||||||||||||||||||||||||||||||
63. | CSANÁD | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||
64. | ADRIÁN | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||
65. | IMRE | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||
66. | NIMRÓD | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||
67. | MIKLÓS | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||
68. | GYÖRGY | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||
69. | KRISZTOFER | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||
70. | VINCE | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||
71. | BOLDIZSÁR | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||
72. | GYULA | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||
73. | SZILÁRD | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||
74. | DOMONKOS | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||
75. | ÁRMIN | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||
76. | VILMOS | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||
77. | MÁRKÓ | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||
78. | KÁROLY | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||
79. | RIKÁRDÓ | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||
80. | LAJOS | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||
81. | BRENDON | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||
82. | BERTALAN | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||
83. | BARNA | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||
84. | BÉLA | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||
85. | SOMA | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||
86. | DONÁT | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||
87. | RENÁTÓ | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
88. | LŐRINC | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
89. | SIMON | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
90. | KOPPÁNY | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||
91. | ÁGOSTON | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
92. | BENJAMIN | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||
93. | DÉNES | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||
94. | KENDE | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||
95. | SZEBASZTIÁN | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||
96. | ÁLMOS | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||
97. | GELLÉRT | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||
98. | PÁL | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||
99. | ALEXANDER | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
100. | ÁRPÁD | 76 |
2009. január 1., csütörtök
86.
Feliratkozás:
Megjegyzések küldése (Atom)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése